- Τελική ταχύτητα 15 Km / h
- Ζάντες αλουμινίου
- Χειρόφρενο (ταμπούρο)
- Δυνατός κινητήρας 950 W
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 – 560 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | mm | 1200 | |
| ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 500 / 420-530 / 480-530 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 150 | |
| ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 640 / 550 / 640 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 150 / 150 / 120 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 380-520 / 410-550 / 420-560 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | Kg | 330 / 330 / 300 | |
| ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 190-250 / 220-280 / 230-290 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 610 / 580 650 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 15 | |
| ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια) | mm | 1030 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2 x 950 | |
| ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια) | mm | 1160 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 107Ah (20h) | ||
| ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 680 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | Α | 12 | |
| ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 1170 / 1050 / 1130 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 50-70 | |
| ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | Είδατε πρόσφατα
Back To Top
|