| Τεχνικά Χαρακτηριστικά - εξοπλισμός μοντέλων σειράς : BF2.3D | |||
| Μοντέλο | BF2.3D SCHU | BF2.3D LCHU | |
| Τύπος 4-χρονου | ΒΕΚ - 1 κύλινδρος - 2 βαλβίδες | ΒΕΚ - 1 κύλινδρος - 2 βαλβίδες | |
| Κυβισμός (cm³) | 57 | 57 | |
| Ονομαστική ισχύς hp (kW) | 2,3 (1,69) | 2,3 (1,69) | |
| Μέγιστες στροφές λειτουργίας (rpm) | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | |
| Σύστημα Τροφοδοσίας | 1 Καρμπυρατέρ | 1 Καρμπυρατέρ | |
| Σύστημα Οδήγησης | Λαγουδέρα | Λαγουδέρα | |
| Σύστημα εκκίνησης | Χειροκίνητη (Κορδονιέρα) | Χειροκίνητη (Κορδονιέρα) | |
| Μήκος x Πλάτος (mm x mm) | 410 x 280 | 410 x 280 | |
| Υψος βάσης (mm) | 418 | 571 | |
| Καθαρό Βάρος (Kgr) | 12,7 | 13,3 | |
| Βασικός Εξοπλισμός | - Ενσωματωμένο δοχείο βενζίνης 1 lt - Φυγοκεντικός συμπλέκτης - Γκάζι στη λαγουδέρα - Προπέλα 3-φτερη πλαστική 7 x 4![]() |
- Ενσωματωμένο δοχείο βενζίνης 1 lt - Φυγοκεντικός συμπλέκτης - Γκάζι στη λαγουδέρα - Προπέλα 3-φτερη πλαστική 7 x 4![]() |
|