| Τεχνικά Χαρακτηριστικά μοντέλων σειράς : T20 SE2 BG | |||
| Μοντέλο | T20 SE2 BG | ||
| Ολικό μήκος (cm) | 200 | ||
| Ολικό πλάτος (cm) | - | ||
| Καθαρό μήκος (cm) | - | ||
| Καθαρό πλάτος (cm) | - | ||
| Διάμετρος αεροθαλάμων (cm) | - | ||
| Διαστάσεις συσκευασίας (cm) | - | ||
| Ολικό βάρος (kgr) (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) |
27 | ||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (hp) | 4 | ||
| Αριθμός επιβατών (ενήλικες / παιδιά) |
2/- | ||
| Ωφέλιμο βάρος (kgr) | - | ||
| Αριθμός αεροθαλάμων | - | ||
| Πάτωμα | - | ||
| Κατηγορία | - |
||