| Τεχνικά Χαρακτηριστικά μοντέλων σειράς : T25 AE1 BG | |||||||||||||||||||
| Μοντέλο | T25 AE1 BG | ||||||||||||||||||
| Ολικό μήκος (cm) | 248 | ||||||||||||||||||
| Ολικό πλάτος (cm) | 156 | ||||||||||||||||||
| Καθαρό μήκος (cm) | 153 | ||||||||||||||||||
| Καθαρό πλάτος (cm) | 68 | ||||||||||||||||||
| Διάμετρος αεροθαλάμων (cm) | 43,5 | ||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευασίας (cm) | 114 x 66 x 35 | ||||||||||||||||||
| Ολικό βάρος (kgr) (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) |
45 | ||||||||||||||||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (hp) | 6 | ||||||||||||||||||
| Αριθμός επιβατών (ενήλικες / παιδιά) |
3 / - | ||||||||||||||||||
| Ωφέλιμο βάρος (kgr) | 440 | ||||||||||||||||||
| Αριθμός αεροθαλάμων | 3 + Καρίνα | ||||||||||||||||||
| Πάτωμα | Αλουμινίου | ||||||||||||||||||
Κατηγορία
|
C |
||||||||||||||||||