
.webp)

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά μοντέλων σειράς : T25 AE2 BG | |||||||||||||||||||
| Μοντέλο | T25 AE2 BG | ||||||||||||||||||
| Ολικό μήκος (cm) | 250 | ||||||||||||||||||
| Ολικό πλάτος (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Καθαρό μήκος (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Καθαρό πλάτος (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Διάμετρος αεροθαλάμων (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευασίας (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Ολικό βάρος (kgr) (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) |
45 | ||||||||||||||||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (hp) | 6 | ||||||||||||||||||
| Αριθμός επιβατών (ενήλικες / παιδιά) |
3/- | ||||||||||||||||||
| Ωφέλιμο βάρος (kgr) | - | ||||||||||||||||||
| Αριθμός αεροθαλάμων | - | ||||||||||||||||||
| Πάτωμα | - | ||||||||||||||||||
Κατηγορία
|
C |
||||||||||||||||||