| Τεχνικά Χαρακτηριστικά μοντέλων σειράς : T30 AE2 BG | |||||||||||||||||||
| Μοντέλο | T30 AE2 BG | ||||||||||||||||||
| Ολικό μήκος (cm) | 300 | ||||||||||||||||||
| Ολικό πλάτος (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Καθαρό μήκος (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Καθαρό πλάτος (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Διάμετρος αεροθαλάμων (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Διαστάσεις συσκευασίας (cm) | - | ||||||||||||||||||
| Ολικό βάρος (kgr) (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας) |
54 | ||||||||||||||||||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (hp) | 15 | ||||||||||||||||||
| Αριθμός επιβατών (ενήλικες / παιδιά) |
4/- | ||||||||||||||||||
| Ωφέλιμο βάρος (kgr) | - | ||||||||||||||||||
| Αριθμός αεροθαλάμων | - | ||||||||||||||||||
| Πάτωμα | - | ||||||||||||||||||
Κατηγορία
|
C |
||||||||||||||||||