

| Χαρακτηριστικά | i-Lift Αρ. | 1120401 | 1120402 | 1120403 | ||||||||
| Υπόδειγμα | SL15L3 | SL18L3 | SL20L3 | |||||||||
| Μονάδα ισχύος | Ηλεκτρικός | |||||||||||
| Λειτουργία | Πεζός | |||||||||||
| Ονομαστικό βάρος έλξης | Q(κ) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| Κέντρο φόρτωσης | γ (χιλ.) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Άξονας από κέντρο σε πιρούνι | Χ (χιλ.) | 944 | 944 | 944 | ||||||||
| Μεταξόνιο | Υ (χιλ.) | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
| Βάρη | Βάρος σέρβις με μπαταρία | κιλά | 142 | 142 | 146 | |||||||
| Τροχοί/Ελαστικά | Τύπος τροχών | PU | PU | PU | ||||||||
| Μέγεθος κινητήριου τροχού | Φ×w (χιλ.) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | ||||||||
| Μέγεθος τροχού ρουλεμάν | Φ×w (χιλ.) | Φ80x60 | Φ80x60 | Φ80x60 | ||||||||
| Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) | Φ×w (χιλ.) | Φ50x30 | Φ50x30 | Φ50x30 | ||||||||
| Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x=κινητήριος) | 1χ/4 | 1χ/4 | 1χ/4 | |||||||||
| Πλάτος τροχιάς | Β11 (χιλ.) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
| Διαστάσεις | Ανελκυστήρας | H3 (χιλ.) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Συνολικό ύψος (με λαβή) | H14 (χιλ.) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
| Χαμηλωμένο ύψος | H13 (χιλ.) | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| Συνολικό μήκος | L1 (χιλ.) | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
| Μήκος έως την όψη του πιρουνιού | L2 (χιλ.) | 453 | 453 | 453 | ||||||||
| Συνολικό πλάτος | Β1/Β2 (χιλ.) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
| Διαστάσεις πιρουνιού | s/e/l (χιλ. | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
| Πλάτος πιρουνιού | Β5 (χιλ.) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | μ2 (χιλ.) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Πλάτος διαδρόμου με παλέτα 1000x1200 σε πιρούνια | Ast (χιλ.) | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
| Πλάτος διαδρόμου με παλέτα 800x1200 σε πιρούνια | Ast (χιλ.) | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
| Min.Ακτίνα στροφής | WA (χιλ.) | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
| Εκτέλεση | Ταχύτητα ταξιδιού, φόρτωση/εκφόρτωση | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης, με/χωρίς φορτίο | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
| Φρένο πορείας | Ηλεκτρομαγνητικός | |||||||||||
| Οδηγώ | Κινητήρας κίνησης, βαθμολογία 60 λεπτών | (ΚΙΒ) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| Βαθμολογία κινητήρα ανύψωσης στο S3 15% | (ΚΙΒ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36A,B,C,no | Όχι | Όχι | Όχι | |||||||||
| Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
| Βάρος μπαταρίας (± 5%) | κγ) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
| Άλλοι | Τύπος χειριστηρίου κίνησης | Συνεχές ρεύμα | ||||||||||
| Στάθμη θορύβου στο αυτί του χειριστή | δΒ(Α)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||||||||
| Τύπος διεύθυνσης | Μηχανικός | |||||||||||
Τύποι παλετοφόρων:
Ως επαγγελματίας κατασκευαστής παλετοφόρων για πολλά χρόνια, έχουμε αναπτύξει διάφορα είδη γρύλων παλετών, όπως τα παραπάνω παλετοφόρα όπως επίσης με ζυγαριά, ανοξείδωτα παλετοφόρα, παλετοφόρο 5 τόνων, χαμηλό προφίλ και μακριά παλετοφόρα.
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση:
Κάθε εξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες προδιαγραφών
Eγγύηση 2 χρόνια
Είμαστε στην κατασκευή παλετοφόρο για πολλά χρόνια. Και έχουμε μια επαγγελματική και τέλεια ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση
Κατασκευαστής παλετοφόρων:
φορτηγά, στοίβες, τραπέζια ανύψωσης, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, γερανός και ούτω καθεξής. Εάν θέλετε να αγοράσετε έναν τύπο τροχοφόρου χειρός ή ηλεκτρικό παλετοφόρο (Li-ion), μπορείτε να μας στείλετε email από αυτήν τη σελίδα για προσφορά τώρα. Και αν ενδιαφέρεστε για τα άλλα προϊόντα μας, καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας στους τηλεφωνικούς μας αριθμούς μέσω e-mail ή άλλων τρόπων που αναφέρονται στη σελίδα. Θα σας απαντήσουμε άμεσα.